Lentes intraoculares
Produto | LENTES INTRAOCULARES |
Apresentação | Embalagem unitária – Estéril |
Registro Anvisa | 10291980001 |
Classe de risco | III |
As Lentes Intraoculares Oft Vision são indicadas para serem implantadas na câmara posterior e câmara anterior do olho humano na substituição do cristalino natural removido por extração na cirurgia de catarata.
As Lentes Intraoculares Oft Vision são fabricadas em PMMA (Polimetilmetacrilato) altamente puro, de grau médico e com bloqueador ultravioleta (UV), com equipamentos de alta precisão e muita tecnologia aplicada.
As Lentes Intraoculares Oft Vision são apresentadas em diversos modelos e design para melhor atender as necessidades dos pacientes e cirurgiões.
Peça única – Câmara anterior
Modelo: AC600BP | ||
Tamanho Ótico | 6,00 mm | |
Tamanho da Lente | 12,50 mm | |
Tipo Óptico | Biconvex | |
Estilo da Alça | Plate | |
Angulação | Step Vault | |
Construção | Peça única | |
Furo de localização | 00 | |
“A” Constante | 115,3 |
Parâmetros para configuração do biômetro
Aplicável ao modelo: AC600BP
Parâmetros | Biômetro ultrassônico | Biômetro óptico | ||
“A” Constante Sugerida | +ve faixa de potência: 115,30 | +ve faixa de potência: 115,30 | ||
-ve faixa de potência: 115,30 | -ve faixa de potência: 114,86 | |||
Índice de refração | 1,4915 | 1,4915 | ||
Nominal (A) | 115,30 | 115,30 | ||
Haigis (a0) | –0,862 | –0,862 | ||
Haigis (a1) | 0,400 | 0,400 | ||
Haigis (a2) | 0,100 | 0,100 | ||
HofferQ (pACD) | 3,42 | 3,42 | ||
Holl. (1 Const sf) | –0,36 | –0,36 | ||
SRK/T (A) | 114,86 | 115,30 | ||
SRK II (A) | 115,40 | 115,72 |
11 2092 7023
vendas@oftvision.com.br
Rua Imbocuí, 283 - Vila Moreira, São Paulo - SP, 03088-030
08:00h - 17:00h