Oftcryl Lente Intraocular
Produto | OFTCRYL LENTE INTRAOCULAR | |
Apresentação | Embalagem unitária – Estéril | |
Registro Anvisa | 10291980019 | |
Classe de risco | III |
Oftcryl Lente Intraocular é indicada para ser implantada na câmara posterior do olho humano na substituição do cristalino natural removido por extração na cirurgia de catarata. É indicada na correção de afacia quando a cápsula posterior da câmara ocular estiver intacta.
Oftcryl 360o Asférica é uma lente intraocular dobrável asférica, peça única, com duas bordas quadradas criando um duplo bloqueio de 360o contra a proliferação celular.
Oftcryl 360o Asférica é fabricada em acrílico hidrofílico de excelente qualidade, com bloqueador ultravioleta (UV), suas propriedades mecânicas garantem que a lente possa ser dobrada e injetada facilmente, permitindo um desdobramento suave e controlado.
Peça única – Câmara anterior
Modelo: Oftcryl 360o Asférica | ||
Tamanho Ótico | 6,00 mm | |
Tamanho da Lente | 13,00 mm | |
Tipo Óptico | Biconvex | |
Estilo da Alça | “C” Modificado | |
Angulação | 00° | |
Construção | Peça Única | |
Furo de localização | 00 | |
“A” Constante | 118,0 |
Parâmetros para configuração do biômetro
Parâmetros | Biômetro ultrassônico | Biômetro óptico | ||
“A” Constante Sugerida | +ve faixa de potência: 118,0 | +ve faixa de potência: 118,0 | ||
-ve faixa de potência: 117,4 | -ve faixa de potência: 118,0 | |||
Índice de refração | 1,458 | 1,458 | ||
Nominal (A) | 118,0 | 118,0 | ||
Haigis (a0) | 0,568 | 1,273 | ||
Haigis (a1) | 0,400 | 0,400 | ||
Haigis (a2) | 0,100 | 0,100 | ||
HofferQ (pACD) | 4,80 | 4,96 | ||
Holl. (1 Const sf) | 1,02 | 1,22 | ||
SRK/T (A) | 117,8 | 118,0 | ||
SRK II (A) | 118,0 | 118,0 |
11 2092 7023
vendas@oftvision.com.br
Rua Imbocuí, 283 - Vila Moreira, São Paulo - SP, 03088-030
08:00h - 17:00h